Patch Cord
Cat. 5e, F/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
Cat. 5e, F/UTP, CCA, Guaina PVC
Cat. 5e, U/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
Cat. 5e, U/UTP, Rame Puro, Guaina LSZH
Cat. 5e, U/UTP, CCA, Guaina PVC
Cat. 6, U/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
Cat. 6, U/UTP, Rame Puro, Guaina LSZH
Cat. 6, S/FTP, Rame Puro, Guaina PVC
Cat. 6, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
Cat. 6A, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
Cat. 6A, U/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
Cat. 6A, S/FTP, Rame Puro, Guaina LDPE
Cat. 7, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
Cat. 8.1, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
clear Reset filtro
Cat. 5e, F/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Grigio | ![]() Nero | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | - | - | - | ||||
| 1,0 m | |||||||
| 2,0 m | |||||||
| 3,0 m | |||||||
| 5,0 m | - | - | |||||
| 7,5 m | - | - | - | - | - | - | |
| 10,0 m | - | - | - | ||||
| 15,0 m | - | - | - | - | - | ||
| 20,0 m | - | - | - | - | - | - | |
| 50,0 m | - | - | - | - | - | - |
Cat. 5e, F/UTP, CCA, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Grigio |
|---|---|
| 1,0 m |
Cat. 5e, U/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Grigio | ![]() Nero | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | - | - | |||||
| 1,0 m | - | - | |||||
| 2,0 m | - | - | - | ||||
| 3,0 m | - | - | |||||
| 5,0 m | |||||||
| 7,5 m | - | - | - | - | - | - | |
| 10,0 m | - | - | - | ||||
| 15,0 m | - | - | - | - | - | - | |
| 20,0 m | - | - | - | - | - | - |
Cat. 5e, U/UTP, Rame Puro, Guaina LSZH
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Grigio | ![]() Nero | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 m | - | ||||||
| 2,0 m | - | ||||||
| 3,0 m | - | - | |||||
| 5,0 m | |||||||
| 15,0 m | - | - | - | - | - | - |
Cat. 5e, U/UTP, CCA, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Nero | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | ||||||
| 1,0 m | ||||||
| 2,0 m | ||||||
| 3,0 m | - |
Cat. 6, U/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Grigio | ![]() Nero | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | |||||||
| 1,0 m | |||||||
| 2,0 m | |||||||
| 3,0 m | |||||||
| 5,0 m | |||||||
| 10,0 m | - | - | - | ||||
| 15,0 m | - | - | - | - | - | - | |
| 20,0 m | - | - | - | - | - | - |
Cat. 6, U/UTP, Rame Puro, Guaina LSZH
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Grigio | ![]() Nero | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 m | |||||||
| 0,5 m | |||||||
| 1,0 m | |||||||
| 2,0 m |
Cat. 6, S/FTP, Rame Puro, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Blu | ![]() Giallo | ![]() Grigio | ![]() Rosso | ![]() Verde |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | |||||
| 1,0 m | |||||
| 2,0 m | |||||
| 3,0 m | |||||
| 5,0 m | |||||
| 10,0 m | - | - | - | - | |
| 15,0 m | - | - | - | - |
Cat. 6, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Grigio |
|---|---|
| 1,0 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m |
Cat. 6A, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Bianco |
|---|---|
| 0,5 m | |
| 1,0 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m | |
| 5,0 m | |
| 10,0 m | |
| 15,0 m | |
| 20,0 m |
Cat. 6A, U/UTP, Rame Puro, Guaina PVC
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Grigio |
|---|---|
| 0,5 m | |
| 1,0 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m | |
| 5,0 m |
Cat. 6A, S/FTP, Rame Puro, Guaina LDPE
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Nero |
|---|---|
| 0,5 m | |
| 1,0 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m | |
| 5,0 m |
Cat. 7, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Grigio |
|---|---|
| 0,5 m | |
| 1,0 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m | |
| 5,0 m |
Cat. 8.1, S/FTP, Rame Puro, Guaina LSZH
| Colore → Lunghezza ↓ | ![]() Grigio |
|---|---|
| 0,5 m | |
| 1,0 m | |
| 2,0 m | |
| 3,0 m | |
| 5,0 m |
I nostri marchi






































