Lampadine
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E27
Tipo Globo, Attacco E27
Tipo Bulbo, Attacco E27
Tipo Candela, Attacco E14
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E14
Tipo Tortiglione, Attacco E14
Tipo T25, Attacco E14
Tipo MR11, Attacco G4
Tipo Tubo T8, Attacco G13
Tipo MR11, Attacco GU10
Tipo T16, Attacco E14
Tipo MR16, Attacco G5,3
Tipo PL, Attacco E27
Tipo PL, Attacco G24d-x
Tipo PAR16, Attacco GU10
Tipo Festoon, Attacco SV8.5
Tipo T80, Attacco E27
Tipo PAR38, Attacco E27
Tipo T140, Attacco E27
Tipo R63, Attacco E27
Tipo R80, Attacco E27
Tipo AR111, Attacco GU10
clear Reset filtro
Tipo Globo, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1150 lmlm | ![]() 1520 lmlm | ![]() 1521 lmlm | ![]() 1901 lmlm | ![]() 2452 lmlm | ![]() 330 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 WW | - | - | - | - | - | |
| 11,0 WW | - | - | - | - | - | |
| 13,5 WW | - | - | - | - | - | |
| 16,0 WW | - | - | - | - | - | |
| 18 WW | - | - | - | - | - | |
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | |
| 8 WW | - | - | - | - | - |
Tipo Bulbo, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1010 lmlm | ![]() 1050 lmlm | ![]() 1055 lmlm | ![]() 1100 lmlm | ![]() 1120 lmlm | ![]() 1150 lmlm | ![]() 1210 lmlm | ![]() 1500 lmlm | ![]() 1521 lmlm | ![]() 1550 lmlm | ![]() 1600 lmlm | ![]() 2450 lmlm | ![]() 2452 lmlm | ![]() 420 lmlm | ![]() 470 lmlm | ![]() 500 lmlm | ![]() 806 lmlm | ![]() 840 lmlm | ![]() 850 lmlm | ![]() 860 lmlm | ![]() 890 lmlm | ![]() 900 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,8 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6,7 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo Candela, Attacco E14
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 265 lmlm | ![]() 300 lmlm | ![]() 330 lmlm | ![]() 470 lmlm | ![]() 510 lmlm | ![]() 555 lmlm | ![]() 620 lmlm | ![]() 740 lmlm | ![]() 800 lmlm | ![]() 810 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5,6 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 WW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E14
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 470 lmlm | ![]() 510 lmlm | ![]() 520 lmlm | ![]() 710 lmlm | ![]() 720 lmlm | ![]() 730 lmlm | ![]() 810 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | - | |
| 5,6 WW | - | - | - | - | - | - | |
| 6 WW | - | - | - | - | - | ||
| 8 WW | - | - | - | - |
Tipo Tortiglione, Attacco E14
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 470 lmlm |
|---|---|
| 4,5 WW |
Tipo MR11, Attacco G4
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 185 lmlm | ![]() 220 lmlm |
|---|---|---|
| 2,5 WW |
Tipo Tubo T8, Attacco G13
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1000 lmlm | ![]() 1150 lmlm | ![]() 1200 lmlm | ![]() 1365 lmlm | ![]() 1800 lmlm | ![]() 1890 lmlm | ![]() 1900 lmlm | ![]() 2150 lmlm | ![]() 2170 lmlm | ![]() 2400 lmlm | ![]() 2520 lmlm | ![]() 2550 lmlm | ![]() 2950 lmlm | 2960 lmlm | ![]() 3400 lmlm | ![]() 950 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9,0 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo MR11, Attacco GU10
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 270 lmlm | ![]() 280 lmlm |
|---|---|---|
| 4 WW |
Tipo MR16, Attacco G5,3
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 400 lmlm | ![]() 450 lmlm | ![]() 470 lmlm | ![]() 550 lmlm |
|---|---|---|---|---|
| 5 WW | - | - | ||
| 6,5 WW | - | - | - | |
| 8,0 WW | - | - | - |
Tipo PL, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1490 lmlm | ![]() 1520 lmlm |
|---|---|---|
| 13,5 WW |
Tipo PL, Attacco G24d-x
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 760 lmlm |
|---|---|
| 9,0 WW |
Tipo PAR16, Attacco GU10
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 500 lmlm | ![]() 505 lmlm | ![]() 530 lmlm | ![]() 550 lmlm | ![]() 570 lmlm | ![]() 595 lmlm | ![]() 600 lmlm | ![]() 620 lmlm | ![]() 650 lmlm | ![]() 690 lmlm | ![]() 810 lmlm | ![]() 850 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 WW | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 WW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo T80, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 2500 lmlm |
|---|---|
| 20 WW |
Tipo PAR38, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 680 lmlm |
|---|---|
| 10 WW |
Tipo T140, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 7000 lmlm |
|---|---|
| 50 WW |
Tipo R63, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 940 lmlm |
|---|---|
| 10 WW |
Tipo R80, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1160 lmlm |
|---|---|
| 12 WW |
Tipo AR111, Attacco GU10
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1100 lmlm |
|---|---|
| 13 WW |
I nostri marchi































































