menu
person_outline
Premi Invio per cercare
Nascondi suggerimenti
- Stream new_releases
- Login lock
- Richiedi Offerta
-
Non hai articoli nel carrello.
0
shopping_cart
0
search
Alpha Elettronica
- Energia chevron_right
- Multimedia chevron_right
- Illuminazione chevron_right
- Cavo in matassa chevron_right
-
Componenti chevron_right
- Connettori di Alimentazione
- Connettori per Altoparlanti
- Connettori Autoradio
- Connettori per Batterie
- Connettori BNC
- Connettori Capicorda
- Connettori D-Sub e Centronics
- Connettori DIN
- Connettori F
- Connettori FME
- Connettori Fotovoltaico
- Connettori HDMI, DVI e DisplayPort
- Connettori Jack
- Connettori Modulari e Telefonici
- Connettori N
- Connettori RCA
- Connettori SCART e S-VHS
- Connettori SMA
- Connettori di Test e Strumentazione
- Connettori TNC
- Connettori Toslink
- Connettori TV
- Connettori UHF-CB
- Connettori USB e Firewire
- Connettori Waterproof
- Guaine termoretraibili
- Ferriti Antidisturbo
- Frutti Keystone
- Fusibili
- Indicatori
- Interruttori
- Potenziometri
- LED
- Sensori
- Ventilatori
- Accessori
- Elettrico chevron_right
- Cablaggio Strutturato chevron_right
- Sicurezza chevron_right
- Attrezzatura chevron_right
- Fotovoltaico chevron_right
- Smart Home chevron_right
- Casa e ufficio chevron_right
- Gadget chevron_right
Informativa
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
*** Alpha Elettronica sarà chiusa per ferie Natalizie dal 24/12 al 6/1 compresi. ***
Lampadine
Tipo MR11, Attacco G4
Tipo Festoon, Attacco SV8.5
Tipo MR16, Attacco G5,3
Tipo T25, Attacco E14
Tipo Candela, Attacco E14
Tipo Globo, Attacco E27
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E27
Tipo Bulbo, Attacco E27
Tipo PL, Attacco E27
Tipo PL, Attacco G24d-x
Tipo Fiamma, Attacco E14
Tipo Tortiglione, Attacco E14
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E14
Tipo Tubo T8, Attacco G13
Tipo T16, Attacco E14
Tipo PAR16, Attacco GU10
Tipo R63, Attacco E27
Tipo R80, Attacco E27
Tipo PAR38, Attacco E27
Tipo T80, Attacco E27
Tipo AR111, Attacco GU10
Tipo T140, Attacco E27
Tipo MR11, Attacco GU10
clear Reset filtro
Tipo MR11, Attacco G4
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 185 lmlm | ![]() 220 lmlm |
|---|---|---|
| 2,5 WW |
Tipo MR16, Attacco G5,3
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 400 lmlm | ![]() 450 lmlm | ![]() 470 lmlm | ![]() 550 lmlm |
|---|---|---|---|---|
| 5 WW | - | - | ||
| 6,5 WW | - | - | - | |
| 8 WW | - | - | - |
Tipo Candela, Attacco E14
Tipo Globo, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1150 lmlm | ![]() 1520 lmlm | ![]() 1521 lmlm | ![]() 1900 lmlm | ![]() 2650 lmlm | ![]() 330 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 WW | - | - | - | - | ||
| 13,5 WW | - | - | - | - | - | |
| 18 WW | - | - | - | - | - | |
| 24 WW | - | - | - | - | - | |
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | |
| 8 WW | - | - | - | - | - |
Tipo Bulbo, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1010 lmlm | ![]() 1050 lmlm | ![]() 1055 lmlm | ![]() 1100 lmlm | ![]() 1150 lmlm | ![]() 1210 lmlm | ![]() 1500 lmlm | ![]() 1521 lmlm | ![]() 1550 lmlm | ![]() 1600 lmlm | ![]() 2450 lmlm | ![]() 2452 lmlm | ![]() 420 lmlm | ![]() 470 lmlm | ![]() 500 lmlm | ![]() 806 lmlm | ![]() 840 lmlm | ![]() 850 lmlm | ![]() 890 lmlm | ![]() 900 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,8 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo PL, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1490 lmlm | ![]() 1520 lmlm | ![]() 800 lmlm |
|---|---|---|---|
| 13,5 WW | - | ||
| 9 WW | - | - |
Tipo PL, Attacco G24d-x
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 760 lmlm |
|---|---|
| 9 WW |
Tipo Fiamma, Attacco E14
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 470 lmlm |
|---|---|
| 4,5 WW |
Tipo Tortiglione, Attacco E14
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 470 lmlm |
|---|---|
| 4,5 WW |
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E14
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 470 lmlm | ![]() 510 lmlm | ![]() 520 lmlm | ![]() 710 lmlm | ![]() 720 lmlm | ![]() 730 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 WW | - | - | - | - | - | |
| 6 WW | - | - | - | - | ||
| 8 WW | - | - | - |
Tipo Tubo T8, Attacco G13
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1000 lmlm | ![]() 1150 lmlm | ![]() 1200 lmlm | ![]() 1365 lmlm | ![]() 1800 lmlm | ![]() 1890 lmlm | ![]() 1900 lmlm | ![]() 2400 lmlm | ![]() 2520 lmlm | ![]() 2550 lmlm | ![]() 3400 lmlm | ![]() 950 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo PAR16, Attacco GU10
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 500 lmlm | ![]() 505 lmlm | ![]() 530 lmlm | ![]() 550 lmlm | ![]() 570 lmlm | ![]() 595 lmlm | ![]() 600 lmlm | ![]() 620 lmlm | ![]() 650 lmlm | ![]() 690 lmlm | ![]() 810 lmlm | ![]() 850 lmlm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 WW | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6,5 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 WW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo R63, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 940 lmlm |
|---|---|
| 10 WW |
Tipo R80, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1160 lmlm |
|---|---|
| 12 WW |
Tipo PAR38, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 680 lmlm |
|---|---|
| 10 WW |
Tipo T80, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 2500 lmlm |
|---|---|
| 20 WW |
Tipo AR111, Attacco GU10
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 1100 lmlm |
|---|---|
| 13 WW |
Tipo T140, Attacco E27
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 7000 lmlm |
|---|---|
| 50 WW |
Tipo MR11, Attacco GU10
| Flusso → Potenza ↓ | ![]() 270 lmlm | ![]() 280 lmlm |
|---|---|---|
| 4 WW |
Richiesta d'offerta – Prodotti selezionati:
×
I nostri marchi
Alpha Elettronica S.r.l.
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio (PR)
P.IVA/CF IT01511860346
R.E.A. PR-159233
Reg.Impr PR-15711
Cap.Soc. € 56.500 i.v.
Tel: (+39) 0521 804427
Società
Supporto post-vendita
Cataloghi Alpha Elettronica
Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica. Scarica ora
© 2025 Alpha Elettronica S.r.l. Tutti i diritti riservati.























































