menu
person_outline
Premi Invio per cercare
Nascondi suggerimenti
- Stream new_releases
- Login lock
- Richiedi Offerta
-
Non hai articoli nel carrello.
0
shopping_cart
0
search
Alpha Elettronica
- Energia chevron_right
- Multimedia chevron_right
- Illuminazione chevron_right
- Cavo in matassa chevron_right
-
Componenti chevron_right
- Connettori di Alimentazione
- Connettori per Altoparlanti
- Connettori Autoradio
- Connettori per Batterie
- Connettori BNC
- Connettori Capicorda
- Connettori D-Sub e Centronics
- Connettori DIN
- Connettori F
- Connettori FME
- Connettori Fotovoltaico
- Connettori HDMI, DVI e DisplayPort
- Connettori Jack
- Connettori Modulari e Telefonici
- Connettori N
- Connettori RCA
- Connettori SCART e S-VHS
- Connettori SMA
- Connettori di Test e Strumentazione
- Connettori TNC
- Connettori Toslink
- Connettori TV
- Connettori UHF-CB
- Connettori USB e Firewire
- Connettori Waterproof
- Frutti Keystone
- Fusibili
- Indicatori
- Interruttori
- LED
- Accessori
- Attrezzatura chevron_right
- Elettrico chevron_right
- Sicurezza chevron_right
- Fotovoltaico chevron_right
- Smart Home chevron_right
- Gadget chevron_right
Informativa
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Lampadine
Tipo MR11, Attacco G4
Attacco G4
Tipo Festoon, Attacco SV8.5
Attacco W2.1x9.5d
Attacco BAY15d
Tipo MR16, Attacco G5,3
Tipo T25, Attacco E14
Attacco BA15s
Attacco Cavetto
Attacco BA15d
Attacco E10
Attacco BA9s
Attacco E14
Attacco R7s
Tipo PAR16, Attacco GU10
Tipo Candela, Attacco E14
Tipo Globo, Attacco E27
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E27
Tipo Bulbo, Attacco E27
Tipo PL, Attacco E27
Tipo PL, Attacco G24d-x
Tipo T120, Attacco E27
Tipo Fiamma, Attacco E14
Tipo Tortiglione, Attacco E14
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E14
Tipo Tubo T8, Attacco G13
Attacco G9
Tipo T16, Attacco E14
Tipo R63, Attacco E27
Tipo R80, Attacco E27
Tipo PAR38, Attacco E27
Tipo T80, Attacco E27
Tipo AR111, Attacco GU10
Tipo T140, Attacco E27
Attacco GU10
clear Reset filtro
Tipo MR11, Attacco G4
Flusso → Potenza ↓ | 185lm | 220lm |
---|---|---|
2.5W |
Attacco G4
Flusso → Potenza ↓ | 40lm | 145lm | 160lm | 180lm | 190lm | 195lm | 200lm | 205lm | 210lm | 212lm | 230lm | 310lm | 330lm | 345lm | 350lm | 420lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacco W2.1x9.5d
Flusso → Potenza ↓ | 130lm |
---|---|
1.3W |
Attacco BAY15d
Flusso → Potenza ↓ | 74lm | 290lm | 330lm | 450lm |
---|---|---|---|---|
2W | - | - | - | |
2.5W | - | - | - | |
3W | - | - | - | |
5W | - | - | - |
Tipo MR16, Attacco G5,3
Flusso → Potenza ↓ | 400lm | 450lm | 470lm | 550lm |
---|---|---|---|---|
5W | - | - | ||
6.5W | - | - | - | |
8W | - | - | - |
Attacco BA15s
Flusso → Potenza ↓ | 210lm | 290lm |
---|---|---|
2W | - | |
3.5W | - |
Attacco Cavetto
Flusso → Potenza ↓ | 175lm | 280lm | 500lm | 520lm | 530lm | 550lm | 1320lm | 1850lm | 2250lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8W | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.8W | - | - | - | - | - | - | - | ||
5W | - | - | - | - | - | - | - | ||
12W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacco BA15d
Flusso → Potenza ↓ | 220lm | 290lm |
---|---|---|
3W |
Attacco E10
Flusso → Potenza ↓ | 140lm |
---|---|
1.5W |
Attacco BA9s
Flusso → Potenza ↓ | 140lm |
---|---|
1.5W |
Attacco E14
Flusso → Potenza ↓ | 220lm | 420lm | 540lm |
---|---|---|---|
3W | - | - | |
3.5W | - | - | |
6W | - | - |
Attacco R7s
Flusso → Potenza ↓ | 680lm | 720lm | 1100lm | 1170lm | 1250lm | 1800lm |
---|---|---|---|---|---|---|
4.9W | - | - | - | - | ||
8W | - | - | - | - | ||
9W | - | - | - | - | - | |
12.5W | - | - | - | - | - |
Tipo PAR16, Attacco GU10
Flusso → Potenza ↓ | 380lm | 500lm | 505lm | 530lm | 540lm | 570lm | 595lm | 600lm | 620lm | 650lm | 690lm | 810lm | 850lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6W | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo Globo, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 330lm | 1150lm | 1520lm | 1521lm | 1900lm | 1980lm | 2500lm | 2650lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5W | - | - | - | - | - | - | - | |
8W | - | - | - | - | - | - | - | |
11W | - | - | - | - | - | - | ||
13.5W | - | - | - | - | - | - | - | |
18W | - | - | - | - | - | - | - | |
20W | - | - | - | - | - | - | - | |
24W | - | - | - | - | - | - |
Tipo Bulbo, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 420lm | 470lm | 500lm | 806lm | 840lm | 850lm | 890lm | 900lm | 1010lm | 1055lm | 1100lm | 1150lm | 1210lm | 1500lm | 1521lm | 1550lm | 1600lm | 2450lm | 2452lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo PL, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 760lm | 800lm | 1490lm | 1520lm |
---|---|---|---|---|
9W | - | - | ||
13.5W | - | - |
Tipo PL, Attacco G24d-x
Flusso → Potenza ↓ | 760lm |
---|---|
9W |
Tipo T120, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 4000lm |
---|---|
37W |
Tipo Fiamma, Attacco E14
Flusso → Potenza ↓ | 470lm |
---|---|
4.5W |
Tipo Tortiglione, Attacco E14
Flusso → Potenza ↓ | 470lm |
---|---|
4.5W |
Tipo Mini-Bulbo, Attacco E14
Flusso → Potenza ↓ | 470lm | 510lm | 520lm | 710lm | 720lm | 730lm |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5W | - | - | - | - | - | |
6W | - | - | - | - | ||
8W | - | - | - |
Tipo Tubo T8, Attacco G13
Flusso → Potenza ↓ | 950lm | 1000lm | 1200lm | 1365lm | 1800lm | 1890lm | 1900lm | 2520lm | 2550lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9W | - | - | - | - | - | - | - | ||
12W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18W | - | - | - | - | - | - | |||
24W | - | - | - | - | - | - | - |
Attacco G9
Flusso → Potenza ↓ | 390lm | 400lm | 520lm |
---|---|---|---|
3.5W | - | ||
3.9W | - | - |
Tipo R63, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 940lm |
---|---|
10W |
Tipo R80, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 1160lm |
---|---|
12W |
Tipo PAR38, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 680lm |
---|---|
10W |
Tipo T80, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 2500lm |
---|---|
20W |
Tipo AR111, Attacco GU10
Flusso → Potenza ↓ | 1100lm |
---|---|
13W |
Tipo T140, Attacco E27
Flusso → Potenza ↓ | 7000lm |
---|---|
50W |
Attacco GU10
Flusso → Potenza ↓ | 570lm |
---|---|
6W |
Richiesta d'offerta – Prodotti selezionati:
×
I nostri marchi
Alpha Elettronica
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio (PR)
P.IVA/CF IT01511860346
R.E.A. PR-159233
Reg.Impr PR-15711
Cap.Soc. € 56.500 i.v.
Tel: (+39) 0521 804427
Società
Servizi
Supporto post-vendita
Reso, riparazioneCataloghi Alpha Elettronica
Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica. Scarica ora
© 2024 Alpha Elettronica S.r.l. Tutti i diritti riservati.