menu
person_outline
Premi Invio per cercare
Nascondi suggerimenti
- Stream new_releases
- Accedi lock
- Richiedi Offerta
-
Non hai articoli nel carrello.
0
shopping_cart
0
search
Alpha Elettronica
- Energia chevron_right
- Multimedia chevron_right
- Illuminazione chevron_right
- Cavo in matassa chevron_right
-
Componenti chevron_right
- Connettori di Alimentazione
- Connettori per Altoparlanti
- Connettori Autoradio
- Connettori per Batterie
- Connettori BNC
- Connettori Capicorda
- Connettori D-Sub e Centronics
- Connettori DIN
- Connettori F
- Connettori FME
- Connettori Fotovoltaico
- Connettori HDMI, DVI e DisplayPort
- Connettori Jack
- Connettori Modulari e Telefonici
- Connettori N
- Connettori RCA
- Connettori SCART e S-VHS
- Connettori SMA
- Connettori di Test e Strumentazione
- Connettori TNC
- Connettori Toslink
- Connettori TV
- Connettori UHF-CB
- Connettori USB e Firewire
- Connettori Waterproof
- Condensatori
- Ferriti Antidisturbo
- Frutti Keystone
- Fusibili
- Indicatori
- Interruttori
- Isolatori termoconduttivi
- Potenziometri
- LED
- Contatti magnetici
- Ventilatori
- Accessori per cavi
- Accessori
- Elettrico chevron_right
- Cablaggio Strutturato chevron_right
- Sicurezza chevron_right
- Attrezzatura chevron_right
- Fotovoltaico chevron_right
- Smart Home chevron_right
- Casa e ufficio chevron_right
- Gadget chevron_right
Informativa
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Alimentatori tensione costante
clear Reset filtro
Alimentatori tensione costante 24,0 VV
| Art. | Potenza | Tensione d'uscita | Grado di protezione | Dimensioni | Non dimmerabile | 1-10V | 230V - Taglio di fase | DALI, Pulsante | DMX | Pulsante, RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 38.5 x 50.0 x 18.5mm | check | - | - | - | - | - | |
| 15,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 101.0 x 39.5 x 19.5mm | check | - | - | - | - | - | |
| 20,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 103.0 x 35.5 x 16.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 24,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 40.0 x 110.0 x 29.5mm | check | - | - | - | - | - | |
| 30,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 123.0 x 44.6 x 19.2mm | check | - | - | - | - | - | |
| 35,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 40.0 x 110.0 x 29.5mm | check | - | - | - | - | - | |
| 50,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 210.0 x 50.0 x 32.0mm | - | check | - | - | - | - | |
| 50,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 159.9 x 57.8 x 18.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 50,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 210.0 x 50.0 x 32.0mm | - | - | - | - | check | - | |
| 50,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 184.0 x 61.0 x 32.0mm | - | - | check | - | - | - | |
| 50,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 444.0 x 30.7 x 20.9mm | - | - | - | - | - | check | |
| 60,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 41.5 x 155.0 x 30.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 60,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 184.0 x 61.0 x 32.0mm | - | check | - | - | - | - | |
| 60,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 361.5 x 30.0 x 21.3mm | - | - | - | check | - | - | |
| 75,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 170.0 x 57.0 x 32.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 75,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 244.0 x 64.0 x 32.0mm | - | - | - | - | check | - | |
| 75,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 170.0 x 44.5 x 28.2mm | check | - | - | - | - | - | |
| 75,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 444.0 x 30.7 x 20.9mm | - | - | - | - | - | check | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 183.0 x 60.0 x 32.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 205.0 x 71.0 x 35.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 244.0 x 64.0 x 32.0mm | - | - | - | - | check | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 172.6 x 62.5 x 38.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 244.0 x 64.0 x 32.0mm | - | check | - | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 170.0 x 44.5 x 28.2mm | check | - | - | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 336.6 x 30.0 x 18.2mm | - | - | - | check | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 210.0 x 67.0 x 34.0mm | - | check | - | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 190.0 x 61.5 x 36.5mm | - | - | check | - | - | - | |
| 100,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 47.6 x 155.6 x 32.5mm | check | - | - | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 210.0 x 67.0 x 34.0mm | - | check | - | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 195.0 x 67.1 x 31.2mm | - | - | check | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 47.6 x 155.6 x 32.5mm | check | - | - | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 193.6 x 62.5 x 38.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 205.0 x 71.0 x 35.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 179.4 x 62.5 x 30.6mm | check | - | - | - | - | - | |
| 150,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 336.6 x 30.0 x 18.2mm | - | - | - | check | - | - | |
| 200,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 220.6 x 62.5 x 38.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 200,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 205.0 x 71.0 x 35.0mm | check | - | - | - | - | - | |
| 200,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 195.0 x 67.1 x 31.2mm | check | - | - | - | - | - | |
| 200,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 334.8 x 41.5 x 27.5mm | - | - | - | check | - | - | |
| 240,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 334.8 x 41.5 x 27.5mm | - | - | - | check | - | - | |
| 240,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 220.6 x 62.5 x 41.3mm | check | - | - | - | - | - | |
| 250,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 195.0 x 67.1 x 31.2mm | check | - | - | - | - | - | |
| 320,0 WW | 24,0 VV | IP67 | 261.0 x 62.5 x 41.4mm | check | - | - | - | - | - | |
| 320,0 WW | 24,0 VV | IP20 | 215.0 x 77.5 x 35.0mm | check | - | - | - | - | - |
Alimentatori tensione costante 12,0 VV
| Art. | Potenza | Tensione d'uscita | Grado di protezione | Dimensioni | Non dimmerabile |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 38.5 x 50.0 x 18.5mm | check | |
| 15,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 101.0 x 39.5 x 19.5mm | check | |
| 18,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 130.0 x 25.0 x 21.0mm | check | |
| 20,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 103.0 x 35.5 x 16.0mm | check | |
| 24,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 40.0 x 110.0 x 29.5mm | check | |
| 30,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 123.0 x 44.6 x 19.2mm | check | |
| 30,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 222.5 x 40.5 x 18.2mm | check | |
| 35,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 40.0 x 110.0 x 29.5mm | check | |
| 36,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 169.0 x 55.0 x 30.5mm | check | |
| 39,6 WW | 12,0 VV | IP67 | 139.0 x 65.0 x 49.6mm | check | |
| 50,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 159.9 x 57.8 x 18.0mm | check | |
| 60,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 41.5 x 155.0 x 30.0mm | check | |
| 75,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 170.0 x 44.5 x 28.2mm | check | |
| 100,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 172.6 x 62.5 x 38.0mm | check | |
| 100,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 212.0 x 46.0 x 38.3mm | check | |
| 100,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 170.0 x 44.5 x 28.2mm | check | |
| 100,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 47.6 x 155.6 x 32.5mm | check | |
| 120,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 203.0 x 70.0 x 45.0mm | check | |
| 132,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 179.4 x 62.5 x 30.6mm | check | |
| 150,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 193.6 x 62.5 x 38.0mm | check | |
| 150,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 47.6 x 155.6 x 32.5mm | check | |
| 180,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 195.0 x 67.1 x 31.2mm | check | |
| 192,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 220.8 x 62.5 x 38.0mm | check | |
| 216,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 195.0 x 67.1 x 31.2mm | check | |
| 216,0 WW | 12,0 VV | IP67 | 220.6 x 62.5 x 41.3mm | check | |
| 260,0 WW | 12,0 VV | IP20 | 215.0 x 77.5 x 35.0mm | check | |
| 290,4 WW | 12,0 VV | IP67 | 261.0 x 62.5 x 41.4mm | check |
Alimentatori tensione costante 48,0 VV
| Art. | Potenza | Tensione d'uscita | Grado di protezione | Dimensioni | Non dimmerabile |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,0 WW | 48,0 VV | IP20 | 195.0 x 67.1 x 31.2mm | check | |
| 200,0 WW | 48,0 VV | IP67 | 197.0 x 66.0 x 35.5mm | check | |
| 320,0 WW | 48,0 VV | IP20 | 215.0 x 77.5 x 35.0mm | check |
Richiesta d'offerta – Prodotti selezionati:
×
I nostri marchi
Alpha Elettronica S.r.l.
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio (PR)
P.IVA/CF IT01511860346
R.E.A. PR-159233
Reg.Impr PR-15711
Cap.Soc. € 56.500 i.v.
Tel: (+39) 0521 804427
Società
Supporto post-vendita
Cataloghi Alpha Elettronica
Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica. Scarica ora
© 2026 Alpha Elettronica S.r.l. Tutti i diritti riservati.