menu
person_outline
Premi Invio per cercare
Nascondi suggerimenti
- Stream new_releases
- Login lock
- Richiedi Offerta
-
Non hai articoli nel carrello.
0
shopping_cart
0
search
Alpha Elettronica
- Energia chevron_right
- Multimedia chevron_right
- Illuminazione chevron_right
- Cavo in matassa chevron_right
-
Componenti chevron_right
- Connettori di Alimentazione
- Connettori per Altoparlanti
- Connettori Autoradio
- Connettori per Batterie
- Connettori BNC
- Connettori Capicorda
- Connettori D-Sub e Centronics
- Connettori DIN
- Connettori F
- Connettori FME
- Connettori Fotovoltaico
- Connettori HDMI, DVI e DisplayPort
- Connettori Jack
- Connettori Modulari e Telefonici
- Connettori N
- Connettori RCA
- Connettori SCART e S-VHS
- Connettori SMA
- Connettori di Test e Strumentazione
- Connettori TNC
- Connettori Toslink
- Connettori TV
- Connettori UHF-CB
- Connettori USB e Firewire
- Connettori Waterproof
- Guaine termoretraibili
- Condensatori
- Ferriti Antidisturbo
- Frutti Keystone
- Fusibili
- Indicatori
- Interruttori
- Potenziometri
- LED
- Sensori
- Ventilatori
- Accessori
- Elettrico chevron_right
- Cablaggio Strutturato chevron_right
- Sicurezza chevron_right
- Attrezzatura chevron_right
- Fotovoltaico chevron_right
- Smart Home chevron_right
- Casa e ufficio chevron_right
- Gadget chevron_right
Informativa
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Alimentatori corrente costante
clear Reset filtro
Alimentatori in corrente costante
| Art. | Potenza | Tensione d'uscita | Grado di protezione | Dimensioni | 100 mA | 150 mA | 160 mA | 200 mA | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 600 mA | 650 mA | 700 mA | 750 mA | 800 mA | 850 mA | 900 mA | 950 mA | 1000 mA | 1050 mA | 1100 mA | 1150 mA | 1200 mA | 1250 mA | 1300 mA | 1350 mA | 1400 mA | 1500 mA | 1600 mA | 1700 mA | 1800 mA | 1900 mA | 2000 mA | 2100 mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 W | 3-9,5 V | IP66 | 38 x 30 x 23.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 W | 2,5-6 V | IP20 | 53 x 27 x 21mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 W | 6-12 V | IP20 | 53 x 27 x 21mm | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 W | 3-6 V | IP66 | 38 x 30 x 23.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 W | 5-21 V | IP20 | 130 x 38 x 25mm | - | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 W | 3-42 V | IP20 | 135 x 30 x 20mm | check | check | - | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 W | 12-24 V | IP20 | 115 x 39 x 22mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 W | 9-42 V | IP20 | 130 x 38 x 25mm | - | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 W | 20-30 V | IP20 | 128.4 x 50.6 x 13.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 W | 3-42 V | IP20 | 159.5 x 43 x 20mm | - | - | - | - | check | - | check | check | check | check | check | check | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20,3 W | 14-29 V | IP67 | 210 x 70 x 50mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 W | 25-56 V | IP20 | 62 x 36 x 82mm | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 W | 14-29 V | IP20 | 154 x 50 x 14.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 W | 9-20 V | IP20 | 127 x 44 x 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 W | 14-32 V | IP20 | 127 x 44 x 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 W | 20-50 V | IP20 | 138 x 42 x 25mm | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 W | 14,3-28,6 V | IP20 | 159 x 59 x 16mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 W | 30-60 V | IP20 | 166 x 52 x 24mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 W | 7,1-14,3 V | IP20 | 159 x 59 x 16mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | |
| 30 W | 10,8-21,6 V | IP20 | 159 x 59 x 16mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 W | 6-48 V | IP20 | 393.7 x 30.7 x 20.9mm | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 W | 28-56 V | IP20 | 166 x 52 x 24mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 W | 29-57 V | IP20 | 127 x 43 x 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 W | 3-65 V | IP20 | 171.5 x 54 x 20mm | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 W | 19-38 V | IP20 | 166 x 52 x 24mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 W | 20-50 V | IP20 | 138 x 42 x 25mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 W | 6-48 V | IP20 | 444 x 30.7 x 20.9mm | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | check | - | - | - | - | - | - | |
| 60 W | 3-65 V | IP20 | 192.5 x 62 x 24mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | check | check | check | check | check | check | check | |
| 60 W | 20-50 V | IP20 | 163 x 47.5 x 28mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 W | 31,5-63 V | IP67 | 164 x 70 x 40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - |
Richiesta d'offerta – Prodotti selezionati:
×
I nostri marchi
Alpha Elettronica S.r.l.
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio (PR)
P.IVA/CF IT01511860346
R.E.A. PR-159233
Reg.Impr PR-15711
Cap.Soc. € 56.500 i.v.
Tel: (+39) 0521 804427
Società
Supporto post-vendita
Cataloghi Alpha Elettronica
Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica. Scarica ora
© 2026 Alpha Elettronica S.r.l. Tutti i diritti riservati.