menu
person_outline
Premi Invio per cercare
Nascondi suggerimenti
- Stream new_releases
- Accedi lock
- Richiedi Offerta
-
Non hai articoli nel carrello.
0
shopping_cart
0
search
Alpha Elettronica
- Energia chevron_right
- Multimedia chevron_right
- Illuminazione chevron_right
- Cavo in matassa chevron_right
-
Componenti chevron_right
- Connettori di Alimentazione
- Connettori per Altoparlanti
- Connettori Autoradio
- Connettori per Batterie
- Connettori BNC
- Connettori Capicorda
- Connettori D-Sub e Centronics
- Connettori DIN
- Connettori F
- Connettori FME
- Connettori Fotovoltaico
- Connettori HDMI, DVI e DisplayPort
- Connettori Jack
- Connettori Modulari e Telefonici
- Connettori N
- Connettori RCA
- Connettori SCART e S-VHS
- Connettori SMA
- Connettori di Test e Strumentazione
- Connettori TNC
- Connettori Toslink
- Connettori TV
- Connettori UHF-CB
- Connettori USB e Firewire
- Connettori Waterproof
- Condensatori
- Ferriti Antidisturbo
- Frutti Keystone
- Fusibili
- Indicatori
- Interruttori
- Isolatori termoconduttivi
- Potenziometri
- LED
- Contatti magnetici
- Ventilatori
- Accessori per cavi
- Accessori
- Elettrico chevron_right
- Cablaggio Strutturato chevron_right
- Sicurezza chevron_right
- Attrezzatura chevron_right
- Fotovoltaico chevron_right
- Smart Home chevron_right
- Casa e ufficio chevron_right
- Gadget chevron_right
Informativa
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
Il nostro sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti od alcuni cookie ti invitiamo a leggere l' Informativa sui Cookie
*** Alpha Elettronica sarà chiusa per ferie estive da 7/8/26 al 27/8/26 compresi. ***
Alimentatori corrente costante
clear Reset filtro
Alimentatori in corrente costante
| Art. | Potenza | Tensione d'uscita | Grado di protezione | Dimensioni | 160,0 mA | 200,0 mA | 250,0 mA | 300,0 mA | 350,0 mA | 400,0 mA | 450,0 mA | 500,0 mA | 550,0 mA | 600,0 mA | 650,0 mA | 700,0 mA | 750,0 mA | 800,0 mA | 850,0 mA | 900,0 mA | 950,0 mA | 1000,0 mA | 1050,0 mA | 1100,0 mA | 1150,0 mA | 1200,0 mA | 1250,0 mA | 1300,0 mA | 1350,0 mA | 1400,0 mA | 1500,0 mA | 1600,0 mA | 2100,0 mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 W | 6,0-12,0 V | IP20 | 53.0 x 27.0 x 21.0mm | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4,0 W | 2,5-6,0 V | IP20 | 53.0 x 27.0 x 21.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4,0 W | 3,0-9,5 V | IP66 | 38.0 x 30.0 x 23.5mm | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4,0 W | 3,0-6,0 V | IP66 | 38.0 x 30.0 x 23.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8,0 W | 5,0-21,0 V | IP20 | 130.0 x 38.0 x 25.0mm | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12,0 W | 12,0-24,0 V | IP20 | 115.0 x 39.0 x 22.0mm | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15,0 W | 9,0-42,0 V | IP20 | 130.0 x 38.0 x 25.0mm | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20,0 W | 25,0-56,0 V | IP20 | 62.0 x 36.0 x 82.0mm | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20,3 W | 14,0-29,0 V | IP67 | 210.0 x 70.0 x 50.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20,0 W | 3,0-42,0 V | IP20 | 159.5 x 43.0 x 20.0mm | - | - | check | - | check | check | check | check | check | check | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20,0 W | 14,0-29,0 V | IP20 | 154.0 x 50.0 x 14.3mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22,0 W | 9,0-20,0 V | IP20 | 127.0 x 44.0 x 28.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22,0 W | 14,0-32,0 V | IP20 | 127.0 x 44.0 x 28.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26,0 W | 20,0-50,0 V | IP20 | 138.0 x 42.0 x 25.0mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30,0 W | 6,0-48,0 V | IP20 | 393.7 x 30.7 x 20.9mm | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30,0 W | 14,3-28,6 V | IP20 | 159.0 x 59.0 x 16.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30,0 W | 10,8-21,6 V | IP20 | 159.0 x 59.0 x 16.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | |
| 30,0 W | 7,1-14,3 V | IP20 | 159.0 x 59.0 x 16.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | |
| 30,0 W | 30,0-60,0 V | IP20 | 166.0 x 52.0 x 24.0mm | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40,0 W | 19,0-38,0 V | IP20 | 166.0 x 52.0 x 24.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40,0 W | 28,0-56,0 V | IP20 | 166.0 x 52.0 x 24.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40,0 W | 29,0-57,0 V | IP20 | 127.0 x 43.0 x 28.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44,0 W | 20,0-50,0 V | IP20 | 138.0 x 42.0 x 25.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50,0 W | 6,0-48,0 V | IP20 | 444.0 x 30.7 x 20.9mm | - | - | check | check | check | check | check | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | - | check | check | - | - | |
| 60,0 W | 20,0-50,0 V | IP20 | 163.0 x 47.5 x 28.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | - | - | - | |
| 100,0 W | 31,5-63,0 V | IP67 | 164.0 x 70.0 x 40.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | check | - |
Richiesta d'offerta – Prodotti selezionati:
×
I nostri marchi
Alpha Elettronica S.r.l.
Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio (PR)
P.IVA/CF IT01511860346
R.E.A. PR-159233
Reg.Impr PR-15711
Cap.Soc. € 56.500 i.v.
Tel: (+39) 0521 804427
Società
Supporto post-vendita
Cataloghi Alpha Elettronica
Semplificatevi la vita di ogni giorno con componenti e dispositivi pratici, innovativi e affidabili. Seguite le vostre idee, entrate nel mondo Alpha Elettronica. Scarica ora
© 2026 Alpha Elettronica S.r.l. Tutti i diritti riservati.